О нас
Наша компания – это команда профессионалов, с 2009 года оказывающая услуги ремонта по реализации самых разных проектов, от простых косметических ремонтов помещений до строительства и отделки под ключ домов в Лосино-Петровском. Перед тем как начать ремонтные работы наши сотрудники уделяют особое внимание тому, что именно хочет получить клиент в итоге. Это помогает понять нам, каким хотел бы видеть свой дом наш заказчик. Благодаря этому нам удалось собрать хорошую клиентскую базу, которая расширяется за счет так называемого «сарафанного радио». Довольные клиенты с удовольствием рекомендуют нас своим родным и друзьям, так как мы делаем все качественно и добросовестно. Также для потенциальных и постоянных клиентов мы предоставляем хорошие скидки на свою работу.
Для работы мы выбираем только современные материалы, уже опробованные «в деле», от известных производителей, зарекомендовавших себя с самой лучшей стороны.
Стоимость ремонта квартир под ключ с материалом
Бюджетный ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 м2 | 62000 руб. | 102000 руб. | 164000 руб. | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 95000 руб. | 170000 руб. | 265000 руб. | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 125000 руб. | 205000 руб. | 330000 руб. | До 3 месяцев |
Косметический ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 м2 | 77000 руб. | 128000 руб. | 205000 руб. | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 123000 руб. | 212000 руб. | 335000 руб. | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 155000 руб. | 255000 руб. | 410000 руб. | До 3 месяцев |
Капитальный ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 м2 | 155000 руб. | 235000 руб. | 390000 руб. | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 255000 руб. | 385000 руб. | 640000 руб. | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 310000 руб. | 475000 руб. | 785000 руб. | До 3 месяцев |
Ремонт в новостройке (косметический) | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 м2 | 65000 руб. | 105000 руб. | 170000 руб. | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 100000 руб. | 170000 руб. | 270000 руб. | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 125000 руб. | 215000 руб. | 340000 руб. | До 3 месяцев |
Ремонт в новостройке (капитальный) | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 м2 | 150000 руб. | 265000 руб. | 415000 руб. | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 255000 руб. | 425000 руб. | 680000 руб. | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 310000 руб. | 515000 руб. | 825000 руб. | До 3 месяцев |
Дизайнерский ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная | 40 м2 | 200000 руб. | 305000 руб. | 505000 руб. | До 1.5 месяцев |
Двухкомнатная | 65 м2 | 330000 руб. | 500000 руб. | 830000 руб. | До 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 м2 | 405000 руб. | 620000 руб. | 1025000 руб. | До 3 месяцев |
Вызовите замерщика для составления сметы
Бесплатно